Series and bore diameter range:
GAC…TL 25~200
Sliding contact surfaces:
Steel/PTFE fabric
Permissible operating temperature range:
-50℃~+150℃
Design characteristics:Outer rings of carbon chromium steel,hardened,with sliding surface of PTFE fabric;Inner ring of carbon chromium steel,hardened,sliding surface hard chromium plated.
| 軸 承 型 號(hào) Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load ratings kN | 重 量 Weight ≈kg | |||||||||
| d | D | B | C | T | dk | S | rs,r1s min | α? ≈ | 動(dòng)載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
| GAC25TL | 25 | 47 | 15 | 14 | 15 | 42 | 0.6 | 1 | 2.5 | 135 | 225 | 0.148 | 
| GAC28TL | 28 | 52 | 15 | 15 | 16 | 47 | 1 | 1 | 2 | 170 | 280 | 0.186 | 
| GAC30TL | 30 | 55 | 17 | 15 | 17 | 49.5 | 1.3 | 1 | 4.5 | 175 | 290 | 0.208 | 
| GAC32TL | 32 | 58 | 17 | 16 | 17 | 52 | 2 | 1 | 2 | 190 | 315 | 0.241 | 
| GAC35TL | 35 | 62 | 18 | 16 | 18 | 55.5 | 2.1 | 1 | 4 | 205 | 340 | 0.268 | 
| GAC40TL | 40 | 68 | 19 | 17 | 19 | 62 | 2.8 | 1 | 3.5 | 250 | 415 | 0.327 | 
| GAC45TL | 45 | 75 | 20 | 18 | 20 | 68.5 | 3.5 | 1 | 3 | 290 | 485 | 0.416 | 
| GAC50TL | 50 | 80 | 20 | 19 | 20 | 74 | 4.3 | 1 | 1.5 | 335 | 560 | 0.455 | 
| GAC55TL | 55 | 90 | 23 | 20 | 23 | 82 | 5 | 1.1 | 4 | 405 | 675 | 0.645 | 
| GAC60TL | 60 | 95 | 23 | 21 | 23 | 88.5 | 5.7 | 1.1 | 2.5 | 465 | 775 | 0.714 | 
| GAC65TL | 65 | 100 | 23 | 22 | 23 | 93.5 | 6.5 | 1.1 | 1 | 495 | 825 | 0.759 | 
| GAC70TL | 70 | 110 | 25 | 23 | 25 | 102 | 7.2 | 1.1 | 2 | 575 | 960 | 1.04 | 
| GAC75TL | 75 | 115 | 25 | 24 | 25 | 107 | 7.9 | 1.1 | 1 | 660 | 1100 | 1.12 | 
| GAC80TL | 80 | 125 | 29 | 25.5 | 29 | 115 | 8.6 | 1.1 | 3.5 | 705 | 1175 | 1.54 | 
| GAC85TL | 85 | 130 | 29 | 26.5 | 29 | 122 | 9.4 | 1.1 | 2 | 820 | 1365 | 1.61 | 
| GAC90TL | 90 | 140 | 32 | 28 | 32 | 128.5 | 10.1 | 1.5 | 3.5 | 925 | 1540 | 2.09 | 
| GAC95TL | 95 | 145 | 32 | 29.5 | 32 | 135 | 10.8 | 1.5 | 2 | 985 | 1640 | 2.22 | 
| GAC100TL | 100 | 150 | 32 | 31 | 32 | 141 | 11.6 | 1.5 | 0.5 | 1100 | 1835 | 2.34 | 
| GAC105TL | 105 | 160 | 35 | 32.5 | 35 | 148 | 12.3 | 2 | 2 | 1165 | 1940 | 2.93 | 
| GAC110TL | 110 | 170 | 38 | 34 | 38 | 155 | 13 | 2 | 3 | 1175 | 1960 | 3.68 | 
| GAC120TL | 120 | 180 | 38 | 37 | 38 | 168 | 14.5 | 2 | 0.5 | 1540 | 2565 | 3.97 | 
| GAC130TL | 130 | 200 | 45 | 43 | 45 | 188 | 18 | 2.5 | 1 | 1750 | 2915 | 5.92 | 
| GAC140TL | 140 | 210 | 45 | 43 | 45 | 198 | 19 | 2.5 | 1 | 1960 | 3265 | 6.33 | 
| GAC150TL | 150 | 225 | 48 | 46 | 48 | 211 | 20 | 3 | 1 | 2275 | 3790 | 8.01 | 
| GAC160TL | 160 | 240 | 51 | 49 | 51 | 225 | 20 | 3 | 1 | 2700 | 4500 | 9.79 | 
| GAC170TL | 170 | 260 | 57 | 55 | 57 | 246 | 21 | 3 | 1 | 3500 | 5835 | 12.3 | 
| GAC180TL | 180 | 280 | 64 | 61 | 64 | 260 | 21 | 3 | 1 | 3895 | 6490 | 17.4 | 
| GAC190TL | 190 | 290 | 64 | 62 | 64 | 275 | 26 | 3 | 0.5 | 4125 | 6875 | 18.2 | 
| GAC200TL | 200 | 310 | 70 | 66 | 70 | 290 | 26 | 3 | 1.5 | 4610 | 7685 | 23.8 | 








